Bearings for Shock Absorbers and Strut Mounts
| Hye no. | Dia id*OD*h mm | Car model fitted | OE No. | OE No.-1 | OE No.-2 | OE No.-3 | OE No.-4 | OE No. -5 | OE No.-6 |
| 119002 | 15/20*36.5*11.5 | Opel, Audi 80, Volvo340 | 90147276 | F96187 | |||||
| 119006 | 14/22*41/93*13 | Opel Astra 1.6 | 90538326 | F216912.3 | |||||
| 119007 | 16/22*41*11 | Opel Vectra | 90425479 | 90236984 | F207765.2 | ||||
| 119008 | 13*43*11 | Koyo 85020 | |||||||
| 119011 | 16/27*56*9 | Renault Twingo | 6001025850 | AP40016 SNR | AA01025850 | ||||
| 119015 | 40*65*15 | Chrysler Neon, Caravan | 14294 TRW | 8485 NICE | S14373D TRW | ||||
| 119020 | 14.7*44*12/22 | Opel Nubira, Vectra 2.0 | 90374844 | F216192 | F225479 | ||||
| 119022 | 35*70*10 | Toyota Camry 2.0/3.0 1994- | 90903-63002 | S14460 | |||||
| 119030 | 14.3/20.5*36.6*11 | Audi VW Opel | F54825 | 823412249 INA | |||||
| 119031 | 14*45*19 | Suzuki Swift, Toyota Yaris, Honda Jazz | 51726-SAA-013 | 48619-0D010 | 46746544 | ||||
| 119034 | 62*68*12 | Opel Omega, Volva 960. Benz | VKD35005 | BD1B351873D | 344505 | 90121275 | |||
| 119050 | 18*53*13 | Mitsubishi | MD10134381A | MD00134381 | 41741-50E00 | ||||
| 119051 | 20*50*13 | B455-34-38XA | H266-34-38X | M001-34-38XA | 41741-60G00(61G00) | M001-34-38XA | G030-34-381B | 41742-57K00 | |
| 119052 | 20*55*12 | GA2A-3438XA | GA5R-3438X | ||||||
| 119053 | 26*59*11 | Nissan March | 54325-41B01 | 54325-41B00 | |||||
| 119054 | 30*59*12 | B25R-3438X | 54325-0M000 | 54325-0M001 | 54320-50Y12 | G115-34381C | |||
| 119055 | 33*60*12.5 | Mazda MX6 ┴39mm | H266-3438 | ||||||
| 119056 | 32*60*11 | FORD Escape, Mazda MPV ┴37.5mm | E112-3438X | LC62-3438X | |||||
| 119057 | 36*66*12 | Mitsubishi Space Wagon, Nissan Maxima A32/A33 | MR272946.1 | 54325-8J00021 | 54325-31U01 |
Back to Home Page