Idler Pulleys
| HYE DESIG | DIMENSION | OEM NO-1 | OEM NO-2 | MANUFACT DESIG-1 | MANUFACT DESIG-2 | MODEL-1 | MODEL-2 |
| 133001 | 17X81X19 | MITSUBISHI MIRAGE 1.5 | HYUNDAI ELANTRA 1.6 | ||||
| 133002 | 17x75x18 | Mitsubishi Delica 2.0 | |||||
| 133002+1 | 17x80x19 | Mitsubishi Delica | |||||
| 133003 | 12x72x19 | Mitsibishi Delica 2.0 2.5 | |||||
| 133003+1 | 12x72x19 | Mitsubishi Delica 2.0 2.5 | |||||
| 133004 | 17x80x20 | Mitsubishi Delica 2.5 | |||||
| 133006 | aX90X30 | PU109030 | 90SPF0602ADD | MITSUBISH LANCER 1.6 | |||
| 133007 | 10X90/94X25 | MD308882 | MD166381 | PU159026RR1H | GT10090 | MITSUBISHI Lancer 1.6/1.8 97-- | Virage 1.8 |
| 133008 | 12x72x17 | Mitsubishi 1.8 | |||||
| 133009 | 12x75x18 | Mitsubishi 2.0 | |||||
| 133010 | aX76X18 | MITSUBISHI CANTER 3T5 ---90 | |||||
| 133011 | ax80x20 | Fuso Canter 3.5T 89 | |||||
| 133012 | ax92x23 | Fuso Canter 6.8T 8.8T | |||||
| 133013 | ax100x23 | Fuso 8.8T | |||||
| 133014 | 17x75x18 | Mitsubsihi Varica | |||||
| 133015 | 17x74x18 | Mitsubishi Varica | |||||
| 133016 | 17x80x20 | Fuso Canter 96 | |||||
| 133017 | 17x94x23 | Fuso 6D31 | |||||
| 133018 | ax81x20 | Fuso 320 | |||||
| 133020 | 17x73x19 | Mitsubishi Galant 2.4 | |||||
| 133021 | 17x88x20 | Mitsubishi Freeca 2.0 | |||||
| 133022 | 12x80x20 | MItsubishi Eclipse | |||||
| 133023 | 15x83x20 | Mitsubishi Varica 96 | |||||
| 133024 | ax90x22 | Fuso Canter 90 | |||||
| 133028 | 27x90x20 | PU279020 | |||||
| 133029 | 20x90x22 | Fuso | |||||
| 133030 | 20x90x20 | Fuso | |||||
| 133030+1 | 20x90x20 | w/bolts | Fuso | ||||
| 133036 | MD303884 | Mitsubishi Montero 3.0 94- | |||||
| 133040 | 10/22x90/99x30 | MD309783 | PU279028Y | Mitsubishi Diamante 3.5 | |||
| 133042 | 10/22x74x18 | Mitsubishi Galant 2.0 | |||||
| 133051 | 17*80*32 Pulley only | MD367192 | |||||
| 133052 | MD368209 | ||||||
| 133053 | MD368210 | Pajero 3.5 7PK | Montero 3.8 |
View other Idler Pulleys View Pictures