Timing Belt Tensioners/Pulleys
| HYE DESIGNATION | MODEL1 | MODEL2 | Engine Type | MANUFACTURER`S NO. | MANUFACTURER`S NO.1 | OEM NO. | OEM NO-1 |
| BT-11511 | HYUNDAI EXCEL 1.5 | 4G11,4G12,G13B,4G15 | NTN JPU60-71+JF129 | JPU60-260+JF129 | MD030605 | 24410-21010(4) | |
| BT-11512 | HYUNDAI STELLAR | ||||||
| BT-11513 | HYUNDAI STELLAR, SONATA 2.0 | 4G37,4G32,G32B | NTN JPU60-257 | VKM75119 | MD009650 | ||
| BT-11514 | HYUNDAI ACCENT G4EH, G4EK 94-95 | HYUNDAI PONY G4EH, G4EK | G4EH,G4EK | JPU60-283+JF485 | 24410-22000 | 24410-22020 | |
| BT-11515 | Hyundia | 24410-23011 | 24410-23500 | ||||
| BT-11518 | Daewoo Cielo 1.5 4 door (WA19) | Daewoo Espero 1.5 (JA19, JF19) | (DOHC) 1500cc,1.6DMS | F-227728.1 | 96103222 | 96350526 | |
| BT-11519 | Hyundai | PU255525RRHW | GT10170 | 24810-26020 | |||
| BT-11520 | Hyundai Coupe, Avante 1.8/2.0 97-- | 60ST624DDwax | GT10160 | 24810-23011 | |||
| BT-11521 | Daewoo Damas, Fino, Mica, Tico | Matiz | F8C, F8CL | JPU42-17+JF417 | JPU42-004A-3 | 12810-81400 | 12810-81401 |
| BT-11522 | Hyundai Atos 800/1000 | GT10240 | 24410-02510 | ||||
| BT-11523 | Hyundai Sonata 2.0 97-- | GT10061 | 24450-38010 | ||||
| BT-11524 | Hyundai XG2.0 2001-- | 24810-37100 | |||||
| BT-11525 | Hyundai XG2.0 2001-- | 24450-37100 | |||||
| BT-11526 | KIA CARNIVAL 2.5 | GT20150 | OK9BV-12-780 | ||||
| BT-11527 | KIA CARNIVAL 2.5 | GT20160 | OK9BV-12-790 | ||||
| BT-11528 | KIA CARNIVAL 2.5 | GT20070 | OK9BV-12-730 | ||||
| BT-11529 | KIA CARNIVAL 2.5 | OK95K-12-750 | |||||
| BT-11530 | PU006028RR9DY | MD146486 | |||||
| BT-11531 | Hyundai | 24810-38001 | |||||
| BT-11532 | KIA | GT20140 | 24450-2Y000 | OK247-12-700 | |||
| BT-11533 | Daewoo Tacuma (UA75), Rezzo 1.8 | F18D2 | 96230608 | ||||
| BT-11534 | KIA CARVINAL 2.9 | 0K551-12-730A | |||||
| BT-11535 | KIA CARVINAL 2.9 | 0K551-12-700B | |||||
| BT-11536 | KIA CARVINAL 2.9 | 0K88R-12-750 | |||||
| BT-11537 | KIA CARVINAL 2.9 | 0K551-12-740 | |||||
| BT-11538 | Hyundai TrajetD Tucson D | 24810-27000 | 24810-27250 | ||||
| BT-16512 | OPEL VECTRA 2.0 16V 93--TURBO | OPEL OMEGA 2.0 16V | 2.0XE,X2.0XEV | INA. F-224964 | INA F-218108 | 90411782 | 0636415 |
| BT-16513 | OPEL VECTRA 16V 2.0 93--TURBO | OPEL OMEGA 16V 2.0 | 2.0XE,X2.0XEV | INA F-224966 | INA F-218701.4 | 0636416 | 90411773 |
| BT-16516 | OPEL TIGRA/CORSA 1.4 16V | X1.4SZ, X1.6XEL | INA F-218740 | 5636415 | 90412731 | ||
| BT-16517 | OPEL TIGRA/CORSA 1.4 16V | X14XE,Z14XE | INA F-218741 | F-224971 | 5636416 | ||
| BT-16518 | Opel Kadett 1.7 Diesel | 17D | 636422 | ||||
| BT-16519 | Opel Corsa, Kadett 1.5D | T4EC1, 1.5TD | 636731(636742) | 94149432 | |||
| BT-16520 | Opel Astra, Calibra, Kadett 2.0 16V | Vectra 2.0 16V | 2.0XE C2.0XE | F-220275 | 636732 | 90323501 | |
| BT-16521 | Opel Astra, Calibra, Kadett 2.0 16V | Vectra 2.0 16V | 2.0XE C2.0XE | 636423 | 90323503 | ||
| BT-16522 | Opel Astra Kadett 1.5 Diesel | 15TD 1488cc | JPU65-30 | 636730 | 94106001 | ||
| BT-16523 | OPEL Astra Vectra 1.7 TD 92-94 | X17TD-1699cc | 636735 | 97010530 | |||
| BT-16524 | Opel Astra 2.0 16v 98-- | X20XEV 2000cc | 5636423 | 90529810 | |||
| BT-16525 | 636418 | ||||||
| BT-16526 | 646421 | 90180131 | |||||
| BT-16527 | Opel Omega 2.5 V6, 3.0 V6 | V25XE, X30XE | 5636422 | ||||
| BT-16528 | Opel Kadett, Astra 1.7D | 636741 | |||||
| BT-16530 | Opel Astra 1.4/1.6/1.8 16V | X14XE Z14XE Z16XE | PU305217RR9D | 09240033 | 636420 | ||
| BT-16531 | Opel Vectra Calibra 2.5 | C25XE, X25XE | 5636730 | 636385 | |||
| BT-16532 | F-224498 | ||||||
| BT-16533 | Opel Astra, Corsa, Tigra, Vectra 1.4 1.8 | Vauxhall Astra, Tigra, Vectra | Z14/18XE | 5636455 | |||
| BT-17011 | CHEVY PICK-UP 1.6 | INA PO-44818 | 896-6821 | ||||
| BT-17511 | AUSTIN MONTEGO 1,6 | MAESTRO 1.6 | 16H | INA F-48796.2 | CAM9153 | ||
| BT-17512 | AUSTIN MONTEGO 2.0 | ROVER 2.0 | .20M4 | INA F-48898.3 | ADU8335 | ||
| BT-17513 | AUSTIN MONTEGO 2.0 | ROVER 2.0 | INA F-48897.2 | ADU7611 | |||
| BT-17514 | Land Rover Defender 110 200TDI 2.5 T/D | Land Roiver Discovery 200, 300 2.5 TDI | 12L, 16L, 22L 2495cc | F-49165.41 | ETC8560 | ||
| BT-17515 | Rover Defender 90/110 2.5 Diesel/Turbo D | 12J/19J -2500cc | ERC8861 | ||||
| BT-17516 | ROVER 100, 200, 400 1.4 16V | 14 K4C | F-140064.1 | LHP10015 | CDU3558 | ||
| BT-18501 | SAAB 900 94` V6 | SKF. 337092 |
View other Tensioners/Pulleys Check product pictures